ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный центр «Образование и карьера»
г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 13, офис 118
П Р И К А З
01.09.2021 г. № 2021-
О внесении изменений об оплате за обучение.
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Внести с 01 сентября 2021 г. изменения в оплату за обучение.
- Утвердить оплату за обучение с 01.09.2021 г. по следующим образовательным программа.
№ | Наименование образовательной программы | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения, руб |
1 | Парикмахер-универсал | Очное групповое | 3 месяца | 45000 |
2 | Специалист по маникюру | Очное групповое | 1 месяц | 25000 |
3 | Специалист по педикюру | Очное индивидуальное | 1 месяц | 25000 |
4 | Визажист-стилист | Очное индивидуальное | 1 месяц | 20000 |
5 | Косметик 3 оразряда | Очное индивидуальное | 2 месяца | 75000 |
6 | Косметик 4 разряда (с мед.образованием) | Очное индивидуальное | 3 месяца | 105000 |
7 | Массаж и СПА-технологии | Очное групповое | 2-3 месяца | 45000 |
8 | Массаж и СПА-технологии | Очное индивидуальное | 1 месяц | 60000 |
9 | Дизайн графический | Очное групповое | 3 месяца | 39300 |
10 | Дизайн интерьера (программирование в ArchiCAD, 3D MAX) | Очное групповое | 3 месяца | 39300 |
11 | Web-разработка сайтов | Очное групповое | 3 месяца | 39300 |
12 | Системный администратор информационно- коммуникационных технологий | Очное групповое | 4 месяца | 40000 |
13 | Кадровый менеджмент, делопроизводство и кадровая документация | Очное групповое | 3 месяца | 39300 |
14 | Бухучет, налоги, налогообложение и компьютерные программы в бухучете | Очное групповое | 3 месяца | 39300 |
15 | Младшая медицинская сестра (по уходу за больными) | Очное групповое | 3 месяца | 30000 |
16 | Портной | Очное групповое | 3 месяца | 30000 |
17 | Закройщик | Очное групповое | 4 месяца | 40000 |
18 | Кладовщик | Очное групповое | 3 месяца | 30000 |
19 | 1С:Бухгалтерия | индивидуальное | 18 академ.часов | 8500 |
20 | 1С: Управление торговлей | индивидуальное | 12 академ. часов | 6500 |
21 | 1С:Зарплата и управление персоналом | индивидуальное | 12 академ.часов | 6500 |
Повышение квалификации | индивидуальное | от 4000 до 25000 |
Основание: калькуляция, договор об оказании услуг.
Директор Р.М.Лукьянова